Dalla Redazione

Tutti i risultati e le classifiche primo turno di Coppa Italia

Prima Giornata

COPPA ITALIA LEGA PRO 2008-09

PRIMA GIORNATA – 17 AGOSTO 2008

GIRONE A

 

GIRONE B

 

GIRONE C

 

IVREA – CANAVESE 1-1 COMO – PAVIA 1-0 CARATESE – LECCO 0-1
VALENZANA – ALESSANDRIA 0-1 PRO PATRIA – VARESE 0-0 CARPENEDOLO – MONTICHIARI 0-0
GIRONE D

 

GIRONE E

 

GIRONE F

 

RODENGO S. – MONTECCHIO 2-1 ROVIGO – SACILESE 1-0 BELLARIA I.M. – SAN MARINO 3-3
SUDTIROL – VERONA 2-2 VENEZIA – MONTEBELLUNA 2-0 SPAL – CARPI 6-0
GIRONE G

 

GIRONE H

 

GIRONE I

 

CARRARESE – VIAREGGIO 1-1 COLLIGIANA – GUBBIO 0-3 GIULIANOVA – SAMB. 1-2
PRATO – PISTOIESE 0-1 POGGIBONSI – SANGIOVANNESE 0-0 V. DI SANGRO – SANGIUSTESE rinv.
GIRONE L

 

GIRONE M

 

GIRONE N

 

OLBIA – ALGHERO rinv. JUVE STABIA – SAN FELICE N. 1-2 PESCINA – LANCIANO 0-0
TERNANA – ARRONE 2-1 MOROLO – ISOLA LIRI 1-3 BARLETTA – CAMPOBASSO rinv.
GIRONE O

 

GIRONE P

 

GIRONE Q

 

BITONTO – ANDRIA BAT 0-1 PAGANESE – COSENZA 2-0 IGEA VIRTUS – GELA 0-2
MELFI – NOICATTARO 0-1 SAVOIA – POTENZA 10/09 VIGOR LAMEZIA – CATANZARO 2-1

CLASSIFICHE

GIRONE A P V N P F S   GIRONE B P V N P F S
ALESSANDRIA 3 1 0 0 1 0 COMO 3 1 0 0 1 0
CANAVESE 1 0 1 0 1 1 PRO PATRIA 1 0 1 0 1 1
IVREA 1 0 1 0 1 1 VARESE 1 0 1 0 1 1
VALENZANA 0 0 0 1 0 1 PAVIA 0 0 0 1 0 1
PRO VERCELLI 0 0 0 0 0 0 SOLBIATESE 0 0 0 0 0 0

 

GIRONE C P V N P F S   GIRONE D P V N P F S
LECCO 3 1 0 0 1 0 RODENGO SAIANO 3 1 0 0 2 1
CARPENEDOLO 1 0 1 0 1 1 SUDTIROL 1 0 1 0 2 2
MONTICHIARI 1 0 1 0 1 1 VERONA 1 0 1 0 2 2
CARATESE 0 0 0 1 0 1 MONTECCHIO 0 0 0 1 1 2
PIZZIGHETTONE 0 0 0 0 0 0 SAMBONIFACESE 0 0 0 0 0 0

GIRONE E P V N P F S   GIRONE F P V N P F S
VENEZIA 3 1 0 0 2 0 SPAL 3 1 0 0 6 0
ROVIGO 3 1 0 0 1 0 BELLARIA I.M. 1 0 1 0 3 3
SACILESE 0 0 0 1 0 1 SAN MARINO 1 0 1 0 3 3
MONTEBELLUNA 0 0 0 1 0 2 CARPI 0 0 0 1 0 6
ITALA S. MARCO 0 0 0 0 0 0 GIACOMENSE 0 0 0 0 0 0

GIRONE G P V N P F S   GIRONE H P V N P F S
PISTOIESE 3 1 0 0 1 0 GUBBIO 3 1 0 0 0 3
CARRARESE 1 0 1 0 1 1 POGGIBONSI 1 0 1 0 0 0
VIAREGGIO 1 0 1 0 1 1 SANGIOVANNESE 1 0 1 0 0 0
PRATO 0 0 0 1 0 1 COLLIGIANA 0 0 0 1 0 3
CUOIOPELLI 0 0 0 0 0 0 FIGLINE 0 0 0 0 0 0

GIRONE I P V N P F S   GIRONE L P V N P F S
SAMBENEDETTESE 3 1 0 0 2 1 TERNANA 3 1 0 0 2 1
VAL DI SANGRO 0 0 0 0 0 0 OLBIA 0 0 0 0 0 0
SANGIUSTESE 0 0 0 0 0 0 ALGHERO 0 0 0 0 0 0
GIULIANOVA 0 0 0 1 1 2 ARRONE 0 0 0 1 1 2
TOLENTINO 0 0 0 0 0 0 CISCO ROMA 0 0 0 0 0 0

GIRONE M P V N P F S   GIRONE N P V N P F S
ISOLA LIRI 3 1 0 0 3 1 PESCINA VG 1 0 1 0 0 0
SAN FELICE N. 3 1 0 0 2 1 LANCIANO 1 0 1 0 0 0
JUVE STABIA 0 0 0 1 1 2 BARLETTA 0 0 0 0 0 0
MOROLO 0 0 0 1 1 3 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
CASSINO 0 0 0 0 0 0 MANFREDONIA 0 0 0 0 0 0

GIRONE O P V N P F S   GIRONE P P V N P F S
ANDRIA BAT 3 1 0 0 1 0 PAGANESE 3 1 0 0 2 0
NOICATTARO 3 1 0 0 1 0 SAVOIA 0 0 0 0 0 0
BITONTO 0 0 0 1 0 1 POTENZA 0 0 0 0 0 0
MELFI 0 0 0 1 0 1 COSENZA 0 0 0 1 0 2
MONOPOLI 0 0 0 0 0 0 SCAFATESE 0 0 0 0 0 0

GIRONE Q P V N P F S  
GELA 3 1 0 0 2 0
VIGOR LAMEZIA 3 1 0 0 2 1
CATANZARO 0 0 0 1 1 2
IGEA VIRTUS 0 0 0 1 0 2
VIBONESE 0 0 0 0 0 0

Autore

Salvatore Ferragina

Scrivi un commento