BEACH SOCCER: Catanzaro ingaggia Pino Tortora

Il Catanzaro Beach Soccer comunica di aver ingaggiato per la stagione 2005-2006, il forte attaccante Pino Tortora, proveniente dalla Rossanese Calcio 1909, compagine con la quale ha giocato nell’ultima stagione. Il quarantaduenne attaccante, è stato uno dei bomber più prolifici del calcio nostrano. Pino Tortora, con oltre duecentocinquanta gol in carriera, e di questi, una sessantina nelle ultime tre stagioni ha un curriculum di tutto rispetto. Il bomber classe 1962, ha vestito tra le altre in serie C e D, le maglie della Vibonese (22 le reti tre stagioni fa), capitano del Catanzaro, del Crotone, dell’Avezzano, del Teramo, della Vastese, ancora del Crotone, e Reggina.

Curriculum
Giuseppe Tortora
ruolo: attaccante
nazionalità: Italiana
nato il: 25/6/62
a: Reggio Calabria
altezza: 174 cm
peso forma: 73 Kg

Carriera
Stagione Squadra Cat. Presenze Goal
2003-04 Vigor Lamezia CND 31 14
2002-03 Vigor Lamezia CND 32 20
2001-02 Nuova Vibonese CND 33 22
2001-02 (1) Martina C2 5 4
2000-01 Catanzaro C2 20 9
1999-00 Catanzaro C2 32 15
1998-99 Crotone C1 30 7
1997-98 Crotone C2 34 13
1996-97 Avezzano C1 29 2
1995-96 Avezzano C2 33 11
1994-95 Teramo C2 32 11
1993-94 Teramo CND 34 11
1992-93 Teramo CND 33 7
1991-92 Vastese C2 36 8
1989-90 Alessandria C1 31 3
1988-89 Alessandria C2 33 4
1987-88 Alessandria C2 30 6
1986-87 Pistoiese C2 31 7
1985-86 Pistoiese C2 32 8
1984-85 Crotone C2 30 4
1983-84 Igea int 26 12
1982-83 Igea int 25 10
1981-82 Crotone int 30 14
1980-81 Reggina C1 7 1

Autore

Tony Marchese

Scrivi un commento