Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 22 | 9 | 5 | 25 | 75 |
2 | ![]() | 36 | 19 | 10 | 7 | 31 | 67 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 6 | 31 | 66 |
4 | ![]() | 36 | 17 | 13 | 6 | 19 | 64 |
5 | ![]() | 36 | 17 | 8 | 11 | 6 | 59 |
6 | ![]() | 36 | 16 | 8 | 12 | 10 | 56 |
7 | ![]() | 36 | 13 | 15 | 8 | 9 | 54 |
8 | ![]() | 36 | 16 | 4 | 16 | 3 | 52 |
9 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 2 | 51 |
10 | ![]() | 36 | 14 | 8 | 14 | -4 | 50 |
11 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 8 | 49 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | -5 | 45 |
13 | ![]() | 36 | 11 | 11 | 14 | -11 | 44 |
14 | ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | -17 | 39 |
15 | ![]() | 36 | 8 | 15 | 13 | -9 | 39 |
16 | ![]() | 36 | 8 | 13 | 15 | -14 | 37 |
17 | ![]() | 36 | 6 | 12 | 18 | -19 | 30 |
18 | ![]() | 36 | 6 | 8 | 22 | -33 | 26 |
19 | ![]() | 36 | 3 | 12 | 21 | -36 | 21 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juve Stabia: 2 punti di penalizzazione