| PIZZO CALABRO – CATANZARO LUNGOMARE | ||||
| Altimetria | Località | Ora di passaggio | ||
|
Media Km/ora
|
||||
| 37 | 39 | 41 | ||
| 9 | Guardavalle Marina | 15.29 | 15.20 | 15.12 |
| 5 | S. Caterina dello Ionio Marina | 15.37 | 15.28 | 15.19 |
| 8 | Badolato Marina | 15.45 | 15.35 | 15.27 |
| 14 | Isca Marina | 15.51 | 15.41 | 15.32 |
| 18 | S. Andrea dello Ionio Marina | 15.54 | 15.44 | 15.35 |
| 20 | San Sostene stazione | 16.00 | 15.49 | 15.40 |
| 15 | Marina di Davoli | 16.03 | 15.52 | 15.43 |
| 12 | Russomanno [Satriano] | 16.05 | 15.54 | 15.44 |
| 3 | Soverato-centro sp. | 16.07 | 15.56 | 15.46 |
| 14 | Montepaone Lido ss. 106 | 16.17 | 16.05 | 15.55 |
| 23 | ss. 106 – [Montauro] | 16.18 | 16.07 | 15.57 |
| 75 | Copanello [Staletti] | 16.24 | 16.13 | 16.02 |
| 13 | Squillace Stazione | 16.29 | 16.17 | 16.06 |
| 7 | Roccella [Borgia] | 16.36 | 16.23 | 16.12 |
| 8 | Catanzaro Lido-via Nazionale | 16.38 | 16.26 | 16.14 |
| 84 | Le Croci | 16.47 | 16.35 | 16.23 |
| 155 | Catanzaro-via dei Bizantini | 16.53 | 16.40 | 16.28 |
| 280 | viale dei Normanni-via Nuova | 16.57 | 16.44 | 16.32 |
| 335 | Corso Mazzini-Piazza Matteotti | 17.00 | 16.47 | 16.35 |
| 308 | via Turco – Viadotto F. Bisantis | 17.02 | 16.48 | 16.36 |
| 175 | via De Filippis-via della Valle | 17.06 | 16.52 | 16.40 |
| 150 | via Molè | 17.08 | 16.54 | 16.42 |
| 38 | viale Europa | 17.17 | 17.03 | 16.50 |
| 8 | via Corace | 17.28 | 17.13 | 17.00 |
| 2 | CATANZARO – Lungomare | 17.31 | 17.16 | 17.02 |

