Presidente: Nicola Ceravolo
Allenatore: Bruno Arcari (1-29) / Enzo Dolfin (30-38)
Campionato: Nazionale Serie B
Piazzamento: 14° posto
Squadra: Bagnoli, Masci, Raise, Bertossi, Claut, Costa, Tulissi, Bigagnoli, Florio, Guglielmoni, Mascalaito, Maccacaro, Bonari, Frontali, Micelli, Susan, Errichiello, Rambone, Bianchini, Nardin, Nisticò

PRESENZE E GOL
| RUOLO | NOME | COGNOME | PRESENZE | GOL |
| Portiere | Luigi | Bertossi | 31 | -42 |
| Portiere | Vittorio | Masci | 7 | -8 |
| Difensore | Renato | Bonari | 14 | 0 |
| Difensore | Mario | Claut | 22 | 0 |
| Difensore | Stefano | Raise | 34 | 1 |
| Centrocampista | Dino | Bigagnoli | 34 | 1 |
| Centrocampista | Giuseppe | Errichiello | 15 | 0 |
| Centrocampista | Flavio | Frontali | 32 | 1 |
| Centrocampista | Claudio | Guglielmoni | 23 | 3 |
| Centrocampista | Stelio | Nardin | 2 | 0 |
| Centrocampista | Antonio | Nisticò | 1 | 0 |
| Centrocampista | Lionello | Tulissi | 26 | 0 |
| Attaccante | Osvaldo | Bagnoli | 33 | 5 |
| Attaccante | Valter | Costa | 2 | 0 |
| Attaccante | Vito | Florio | 30 | 5 |
| Attaccante | Cesare | Maccacaro | 22 | 1 |
| Attaccante | Luigi | Mascalaito | 30 | 4 |
| Attaccante | Romano | Micelli | 16 | 1 |
| Attaccante | Gennaro | Rambone | 32 | 11 |
| Attaccante | Giovanni | Susan | 12 | 3 |
Dato verificato dal MUSEO DEL CATANZARO CALCIO
| Unione Sportiva Catanzaro 1960/1961 | Unione Sportiva Catanzaro 1962/1963 |

