Questi i dati del Viminale (422 sezioni su 422)
| Candidato | Voti | |||
| TRAVERSA MICHELE | Â | 100.172 | Â | 48,6 % |
|
|
||||
| TORCHIA GIUSEPPE | Â | 90.102 | Â | 43,7 % |
|
|
||||
| COMMODARI ANTONIO GIUSEPPE | Â | 7.556 | Â | 3,7 % |
|
|
||||
| COLACINO RITA | Â | 3.402 | Â | 1,6 % |
|
|
||||
| MERANTE GIOVANNI | Â | 2.662 | Â | 1,3 % |
|
|
||||
| VONO GIOVAMBATTISTA | Â | 1.150 | Â | 0,6 % |
|
|
||||
| DI LIETO FRANCESCO | Â | 1.058 | Â | 0,5 % |

