TD {font-family:Verdana; font-size:12px}
| SERIE B RISULTATI |
|||
| 26a giornata 13/02/2005, ore 15:00 | |||
| 11/02, ore 20:45 | Triestina-Arezzo | 2-1 | |
|  |  | 30′ Baù (Tri) 50′ De Zerbi (Are) 88′ Rigoni (Tri) |
|
| 13/02, ore 15:00 | AlbinoLeffe-Bari | 0-1 | |
| Â | Â | 69′ Gazzi (Bar) | |
| Catania-Torino | 1-0 | ||
| Â | Â | 54′ Manfredini (Cat) | |
| Crotone-Catanzaro | 3-0 | ||
| Â | Â | 3′ Konko (Cro) 49′ Russo (Cro) 89′ Konko (Cro) |
|
| Genoa-Perugia | 0-1 | ||
| Â | Â | 39′ Del Vecchio (Per) | |
| Pescara-Venezia | 0-0 | ||
| Piacenza-Vicenza | 0-0 | ||
| Salernitana-Empoli | 1-1 | ||
| Â | Â | 22′ a Pratali (Emp) 35′ Tavano (Emp) |
|
| Ternana-Modena | 2-1 | ||
| Â | Â | 51′ Asamoah (Mod) 56′ Fattori (Ter) 84′ Di Deo (Ter) |
|
| Verona-Cesena | 2-1 | ||
| Â | Â | 38′ Rosina (Ver) 69′ Bogdani (Ver) 90′ r Cavalli (Ces) |
|
| 14/02, ore 20:45 | Treviso-Ascoli | Da Giocare | |
| Clicca su |
|||
| CLASSIFICA | ||||||||||||||||
| Â | P | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS | |
| Genoa | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 46 | 25 | |
| Empoli | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 37 | 22 | |
| Verona | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 47 | 32 | |
| Perugia | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 22 | |
| Torino | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | 23 | |
| Treviso | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 26 | |
| Ascoli | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 35 | 32 | |
| Cesena | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 32 | 35 | |
| Piacenza | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 32 | |
| Vicenza | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 40 | 41 | |
| Catania | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 27 | 29 | |
| AlbinoLeffe | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 36 | 32 | |
| Ternana | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 30 | 31 | |
| Arezzo | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 2 | 7 | 4 | 36 | 33 | |
| Bari | 31 | 26 | 7 | 11 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 26 | |
| Modena | 31 | 26 | 10 | 5 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 | 29 | |
| Pescara | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 25 | 36 | |
| Triestina | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 36 | |
| Salernitana | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | 40 | |
| Crotone | 23 | 26 | 6 | 8 | 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 27 | 33 | |
| Catanzaro | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 2 | 11 | 24 | 48 | |
| Venezia | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | 19 | 35 | |
| Bari 1 punti di penalizzazione Modena 4 punti di penalizzazione Crotone 3 punti di penalizzazione |
||||||||||||||||
| PROSSIMO TURNO: 27a Giornata | |||
| 20/02/05, ore 15:00 | |||
| 18/02, ore 20:45 | Modena-Pescara | ||
| Arezzo-Ternana | |||
| Ascoli-Catania | |||
| Bari-Verona | |||
| Catanzaro-AlbinoLeffe | |||
| Cesena-Venezia | |||
| Empoli-Piacenza | |||
| Torino-Crotone | |||
| Treviso-Triestina | |||
| 20/02, ore 20:45 | Vicenza-Genoa | ||
| 21/02, ore 20:45 | Perugia-Salernitana | ||

