Dovrebbe essere ufficializzato oggi l’arrivo in giallorosso del forte centravanti della formazione abbruzzese, Jonathan Calvo Vidallé.
Ecco la sua scheda:
Jonathan Vidallé
| ruolo: | attaccante |
| nazionalità : | Argentina |
| posizione: | centrale |
| piede di calcio: | destro |
| nato il: | 13/5/77 |
| a: | Buenos Aires |
| altezza: | 183 cm |
| peso forma: | 75 Kg |
| società di provenienza: | L’Aquila |
Jonathan Vidallé
| 1 | 2003-04 | L’Aquila | C1 | 14 | 6 |
| 2 | 2002-03 | L’Aquila | C1 | 20 | 4 |
| 3 | 2001-02 | L’Aquila | C1 | 14 | 1 |
| 4 | 2000-01 (1) | Avellino | C1 | 11 | 1 |
| 5 | 2000-01 (10) | Rimini | C2 | 7 | 1 |
| 6 | 2000-01 | L’Aquila | C1 | 3 | 0 |
| 7 | 1999-00 | L’Aquila | C2 | 18 | 5 |
| 8 | 1998-99 | Cremonese | B | 12 | 0 |
| 9 | 1997-98 | San Gallo | A | 22 | 8 |

