Nel girone C della Seconda Divisione viene penalizzato di 1 punto il Manfredonia per aver commesso irregolarità al momento dell iscrizione del campionato.
Cambia pertanto la classificca che ora è la seguente:
| CLASSIFICA | |
| COSENZA | 9 |
| SCAFATESE | 7 |
| CASSINO | 7 |
| ANDRIA | 6 |
| CATANZARO | 5 |
| PESCINA | 5 |
| MANFREDONIA | 4 |
| VAL DI SANGRO | 4 |
| ISOLA LIRI | 4 |
| AVERSA | 3 |
| GELA | 3 |
| VIBONESE | 2 |
| BARLETTA | 2 |
| NOICATTARO | 2 |
| MONOPOLI | 2 |
| IGEA | 1 |
| LAMEZIA | 1 |
| MELFI | 1 |

