| PROSSIMO TURNO 12° GIORNATA 16 NOVEMBRE |
||||
|
SQUADRA DI CASA
|
SQUADRA OSPITE
|
MARCATORI | RISULTATI | |
| ANDRIA | COSENZA | Rebecchi (An), Catania (Cs) | 1 | 1 |
| AVERSA | BARLETTA |
2’Perna, 47’Romano;
|
2 | 0 |
| CASSINO | SCAFATESE | 24’Maisto , 47’Casoli; | 2 | 0 |
| IGEA | MANFREDONIA |
3′ Scopelliti , 40’rig.la Porta ;
|
2 | 0 |
| MELFI | CATANZARO | 11’+60′ De Angelis -M-, 32’+45’Montella-C- 90’Caputo-C- | 2 | 3 |
| MONOPOLI | VIBONESE | 71’Santarelli-M-78’Laccara-M- | 2 | 0 |
| PESCINA | ISOLA LIRI | L. Arcamone 46′ ;M. Prandelli 90′ | 2 | 0 |
| VAL DI SANGRO | GELA | 0 | 0 | |
| V.LAMEZIA | NOICATTARO | 27’Riccobono-V- . 92’Lucioni-N- | 1 | 1 |
| CLASSIFICA | |
| COSENZA | 28 |
| CATANZARO | 26 |
| GELA | 24 |
| PESCINA | 23 |
| CASSINO | 21 |
| ANDRIA | 17 |
| VIBONESE | 15 |
| SCAFATSE | 14 |
| BARLETTA | 14 |
| MONOPOLI | 15 |
| AVERSA | 12 |
| NOICATTARO | 12 |
| ISOLA LIRI | 11 |
| IGEA | 11 |
| V.LAMEZIA | 10 |
| VAL DI SANGRO | 10 |
| MANFREDONIA | 9 |
| MELFI 8 | |

