Questa la nuova classifica:
| Acireale | 43 |
| Viterbese | 43 |
| Crotone | 42 |
| Catanzaro | 41 |
| Lanciano | 37 |
| Sambenedettese | 36 |
| Benevento | 33 |
| Teramo | 32 |
| Foggia | 29 |
| Martina | 29 |
| Fermana | 26 |
| Vis Pesaro | 26 |
| Chieti | 25 |
| Sora | 24 |
| Giulianova | 23 |
| Taranto | 21 |
| Paterno’ | 12 |
| L’Aquila | 9 |
Termina con una vittoria dei padroni di casa il posticipo della 22.a giornata di C1. Di Taua la rete al 53′.
Questa la nuova classifica:
| Acireale | 43 |
| Viterbese | 43 |
| Crotone | 42 |
| Catanzaro | 41 |
| Lanciano | 37 |
| Sambenedettese | 36 |
| Benevento | 33 |
| Teramo | 32 |
| Foggia | 29 |
| Martina | 29 |
| Fermana | 26 |
| Vis Pesaro | 26 |
| Chieti | 25 |
| Sora | 24 |
| Giulianova | 23 |
| Taranto | 21 |
| Paterno’ | 12 |
| L’Aquila | 9 |
Devi essere loggato per pubblicare un commento.