Presidente: Nicola Ceravolo
Allenatore: Gianni Seghedoni
Campionato: Nazionale Serie A
Piazzamento: 15° posto (retrocessione in Serie B)
Squadra: Bertoni, Pingitore, Pozzani, Benedetto, D’Angiulli, Maldera, Pavoni, Silipo, Zuccheri, Banelli, Bassi, Bertuccioli, Braca, Busatta, Franzon, Carella, Ciannameo, Gori, Mammì, Spelta

PRESENZE E GOL
| RUOLO | NOME | COGNOME | PRESENZE | GOL |
| Portiere | Luciano | Bertoni | 14 | -14 |
| Portiere | Angelo | Pingitore | 0 | 0 |
| Portiere | Flavio | Pozzani | 16 | -20 |
| Difensore | Michele | Benedetto | 16 | 0 |
| Difensore | Gian Piero | D’Angiulli | 28 | 0 |
| Difensore | Luigi | Maldera | 23 | 0 |
| Difensore | Franco | Pavoni | 23 | 0 |
| Difensore | Fausto | Silipo | 14 | 0 |
| Difensore | Sergio | Zuccheri | 23 | 0 |
| Centrocampista | Adriano | Banelli | 30 | 3 |
| Centrocampista | Paolo | Bassi | 3 | 0 |
| Centrocampista | Arturo | Bertuccioli | 8 | 0 |
| Centrocampista | Paolo | Braca | 19 | 0 |
| Centrocampista | Pierluigi | Busatta | 27 | 2 |
| Centrocampista | Roberto | Franzon | 23 | 0 |
| Attaccante | Angelo | Carella | 6 | 0 |
| Attaccante | Alfredo | Ciannameo | 6 | 0 |
| Attaccante | Maurizio | Gori | 25 | 2 |
| Attaccante | Angelo | Mammì | 23 | 3 |
| Attaccante | Alberto | Spelta | 30 | 7 |
Dato verificato dal MUSEO DEL CATANZARO CALCIO
| Unione Sportiva Catanzaro 1970/1971 | Unione Sportiva Catanzaro 1972/1973 |

