Presidente: Claudio Parente
Allenatore: Piero Braglia (1-5) / Luigi Cagni (6-25) / Bruno Bolchi (26-42)
Campionato: Nazionale Serie B
Piazzamento: 22º posto (retrocessione in Serie C1 e successivamente riammissione)
Squadra: D’Urso, Lafuenti, Manitta, Micillo, Palumbo, Ascoli, Bonomi, Caroleo, Caterino, Criniti, Dal Canto, Dei, Diliso, Grava, Mancuso, Mangone, Monaco, Morabito, Pastore, Vanacore, Vatalaro, Zattarin, Agnelli, Alfieri, Andrisani, Briano, Campolo, Carbone, De Simone, D. Corapi, F. Corapi, La Fortezza, Leon, Mauro, Miceli, Morello, Nocerino, Ottonello, Pierotti, Robert, Salomone, Scalercio, Talarico, Vicari, Arcadio, Biancone, Cammarata, Corona, Cunzi, Myrtaj
PRESENZE E GOL
RUOLO | NOME | COGNOME | PRESENZE | GOL |
Portiere | Salvatore | D’Urso | 7 | -17 |
Portiere | Silvio | Lafuenti | 15 | -30 |
Portiere | Emanuele | Manitta | 16 | -26 |
Portiere | Davide | Micillo | 5 | -9 |
Portiere | Claudio | Palumbo | 0 | 0 |
Difensore | Nicola | Ascoli | 22 | 2 |
Difensore | Mauro | Bonomi | 18 | 0 |
Difensore | Nicodemo | Caroleo | 1 | 0 |
Difensore | Giovanni | Caterino | 6 | 0 |
Difensore | Marco | Criniti | 8 | 0 |
Difensore | Alessandro | Dal Canto | 26 | 0 |
Difensore | Tommaso | Dei | 22 | 0 |
Difensore | Nicola | Diliso | 14 | 0 |
Difensore | Gianluca | Grava | 15 | 0 |
Difensore | Benigno | Mancuso | 0 | 0 |
Difensore | Amedeo | Mangone | 4 | 0 |
Difensore | Salvatore | Monaco | 2 | 0 |
Difensore | Giovanni | Morabito | 16 | 0 |
Difensore | Ivano | Pastore | 13 | 0 |
Difensore | Antonio | Vanacore | 22 | 0 |
Difensore | Andrea | Vatalaro | 0 | 0 |
Difensore | Gianluca | Zattarin | 6 | 1 |
Centrocampista | Cristian | Agnelli | 15 | 0 |
Centrocampista | Mario | Alfieri | 13 | 1 |
Centrocampista | Michele | Andrisani | 2 | 0 |
Centrocampista | Mauro | Briano | 17 | 0 |
Centrocampista | Sergio | Campolo | 5 | 0 |
Centrocampista | Benito | Carbone | 27 | 7 |
Centrocampista | Domenico | De Simone | 18 | 0 |
Centrocampista | Davide | Corapi | 1 | 0 |
Centrocampista | Francesco | Corapi | 2 | 0 |
Centrocampista | Antonio | La Fortezza | 4 | 0 |
Centrocampista | Julio Cesar | Leon | 7 | 1 |
Centrocampista | Carlo | Mauro | 0 | 0 |
Centrocampista | Salvatore | Miceli | 16 | 2 |
Centrocampista | Antonio | Morello | 19 | 1 |
Centrocampista | Antonio | Nocerino | 21 | 0 |
Centrocampista | Andrea | Ottonello | 13 | 1 |
Centrocampista | Luca | Pierotti | 22 | 0 |
Centrocampista | Braian | Robert | 7 | 1 |
Centrocampista | Antonio | Salomone | 2 | 0 |
Centrocampista | Mariano | Scalercio | 0 | 0 |
Centrocampista | Pasquale | Talarico | 2 | 0 |
Centrocampista | Salvatore | Vicari | 18 | 1 |
Attaccante | Antonio | Arcadio | 32 | 2 |
Attaccante | Cristian | Biancone | 4 | 1 |
Attaccante | Fabrizio | Cammarata | 17 | 1 |
Attaccante | Giorgio | Corona | 36 | 13 |
Attaccante | Evangelista | Cunzi | 1 | 0 |
Attaccante | Florian | Myrtaj | 14 | 4 |
Dato verificato dal MUSEO DEL CATANZARO CALCIO
Unione Sportiva Catanzaro 2003/2004 | Unione Sportiva Catanzaro 2005/2006 |