Dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore il passaggio del portiere Davide Micillo classe ’71, dalle file dell’Ascoli a quelle del Catanzaro.
Con questo acquisto si darebbe il via libera al trasferimento di Manitta a Reggio Calabria.
Qui di seguito la carriera di Micillo:
| # | Stagione | Squadra | Cat. | Presenze | Goal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-05 | Ascoli | B | 2 | 0 |
| 2 | 2003-04 | Ascoli | B | 42 | 0 |
| 3 | 2002-03 | Brescia | A | 8 | 11 |
| 4 | 2001-02 | Cosenza | B | 13 | 15 |
| 5 | 2000-01 | Parma | A | 0 | 0 |
| 6 | 1999-00 | Parma | A | 1 | 0 |
| 7 | 1998-99 (1) | Parma | A | 0 | 0 |
| 8 | 1998-99 | Atalanta | B | 0 | 0 |
| 9 | 1997-98 | Reggina | B | 36 | 38 |
| 10 | 1996-97 | Atalanta | A | 11 | 21 |
| 11 | 1995-96 | Cesena | B | 37 | 48 |
| 12 | 1994-95 | Genoa | A | 18 | 21 |
| 13 | 1993-94 | Ravenna | B | 37 | 44 |
| 14 | 1992-93 | Ancona | A | 8 | 14 |
| 15 | 1991-92 | Ancona | B | 1 | 0 |
| 16 | 1990-91 | Juventus | A | 0 | 0 |
| 17 | 1989-90 | Juventus | A | 0 | 0 |
Cattive le notizie da Modena per quanto riguarda il trasferimento di Tisci, i canarini si sarebbero opposti alla rescissione del contratto da parte del centrocampista, chiedendo al Catanzaro una contropartita in denaro e rifiutando contropartite tecniche. L’US dispone già di valide alternative per il completamento del centrocampo, ma potrebbe anche decidere nelle ultime ore di mercato di compiere uno sforzo economico.
TM

