Classifica della serie B dopo XVII giornate

Domani Catania-Verona

IN GENERALE            CASA           FUORI    

                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI

                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S

MANTOVA         37  17 10  7  0 22  8  +2   7  1  0 13  3   3  6  0  9  5

TORINO          32  17  9  5  3 17  9  -3   6  3  0 10  3   3  2  3  7  6

ATALANTA        31  17 10  1  6 24 18  -4   8  0  0 16  3   2  1  6  8 15

BRESCIA         28  17  7  7  3 23 16  -5   3  5  1  9  8   4  2  2 14  8

CESENA          28  17  8  4  5 25 18  -6   5  2  2 10  7   3  2  3 15 11

MODENA          27  17  6  9  2 21 13  -5   5  4  0 12  3   1  5  2  9 10

CATANIA         27  16  7  6  3 22 17  -4   4  4  0 14  7   3  2  3  8 10

VERONA          25  16  6  7  3 17 10  -5   3  5  0  7  3   3  2  3 10  7

AREZZO          25  17  6  7  4 19 14  -7   5  3  1 16  8   1  4  3  3  6

PIACENZA        25  17  6  7  4 24 19  -7   4  4  1 14  6   2  3  3 10 13

PESCARA         25  17  7  4  6 22 20  -7   6  0  2 14  8   1  4  4  8 12

TRIESTINA       25  17  7  4  6 16 17  -8   5  2  2 11  7   2  2  4  5 10

RIMINI          23  17  6  5  6 21 20  -8   4  2  2 13  8   2  3  4  8 12

BARI            21  17  5  6  6 18 18 -10   5  2  2 12  8   0  4  4  6 10

CROTONE         21  17  5  6  6 15 15  -9   4  2  2 11  6   1  4  4  4  9

BOLOGNA         19  17  4  7  6 18 21 -10   3  2  3 12 11   1  5  3  6 10

VICENZA         19  17  5  4  8 20 27 -11   3  1  4  9 11   2  3  4 11 16

TERNANA         15  17  3  6  8 12 25 -13   1  6  1  6  8   2  0  7  6 17

ALBINOLEFFE     14  17  2  8  7 12 20 -14   2  6  1 10  9   0  2  6  2 11

AVELLINO        13  17  3  4 10 13 29 -15   2  3  3  8 12   1  1  7  5 17

CATANZARO       11  17  2  5 10  8 19 -17   2  3  4  6  8   0  2  6  2 11

CREMONESE        6  17  1  3 13 12 28 -20   1  1  6  8 13   0  2  7  4 15

 

Autore

Redazione

Dal 2002 il portale più letto e amato dai tifosi giallorossi del Catanzaro

Scrivi un commento